Garmin fēnix 8
Compare com a ficha do Garmin fēnix 8, que também tem especificações verificadas neste portal.
- Bateria em modo smartwatch de até 10, 15 ou 27 dias, contra até 10, 16, 21 ou 29 dias do Garmin fēnix 8.
fēnix com comunicação por satélite e LTE (inReach, com plano), tela AMOLED em 47 e 51 mm ou MicroLED em 51 mm.
O Garmin fēnix 8 Pro é a variante Pro da linha fēnix 8, com comunicação por satélite e LTE (inReach, mediante plano de assinatura). Existe em três versões: 47 mm AMOLED, 51 mm AMOLED e 51 mm MicroLED. Todas têm moldura de titânio, lente de cristal de safira, 10 ATM, 32 GB de memória, GPS multibanda com SatIQ, mapas, sensor de profundidade (até 40 m), lanterna LED, alto-falante e microfone, ECG e oximetria de pulso.
Segundo a Garmin, a bateria em modo smartwatch dura até 15, 27 e 10 dias (47 mm AMOLED, 51 mm AMOLED e 51 mm MicroLED, respectivamente). A versão MicroLED atinge até 4.500 nits de brilho e consome mais bateria.
O que diferencia o fēnix 8 Pro, segundo a ficha técnica oficial.
Uma das versões usa tela MicroLED, com brilho de até 4.500 nits segundo a Garmin.
Mapas integrados, ClimbPro, NextFork e TracBack para trilhas e rotas.
GPS multibanda e seleção automática do modo de satélite (SatIQ).
Mensagens e SOS pelo relógio com a tecnologia inReach, mediante plano de assinatura.
Sensor de profundidade, com medição até 40 m, segundo a ficha.
Especificações transcritas da ficha oficial do fabricante, conferidas em 13 de outubro de 2026. Autonomia de bateria é declarada pelo fabricante e varia conforme uso e configurações.
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa (L x C x A) | 47 x 47 x 16 mm | 51 x 51 x 16,5 mm | 51 x 51 x 17,5 mm |
| Circunferência de pulso compatível | 125 a 208 mm | 127 a 210 mm | 127 a 210 mm |
| PesoConforme ficha oficial; pode variar por pulseira. | 77 g (apenas a caixa: 56 g) | 90 g (apenas a caixa: 65 g) | 93 g (apenas a caixa: 68 g) |
| Material da lente | Cristal de safira | Cristal de safira | Cristal de safira |
| Material da moldura (bisel) | Titânio | Titânio | Titânio |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra e tampa traseira de titânio | Polímero reforçado com fibra e tampa traseira de titânio | Polímero reforçado com fibra e tampa traseira de titânio |
| Material da pulseira | Silicone | Silicone | Silicone |
| Sistema de pulseira | Engate rápido QuickFit de 22 mm | Engate rápido QuickFit de 26 mm | Engate rápido QuickFit de 26 mm |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED | MicroLED (até 4.500 nits) |
| Tamanho da tela | 1,4" (35,56 mm de diâmetro) | 1,4" (35,56 mm de diâmetro) | 1,4" (35,56 mm de diâmetro) |
| Resolução | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels | 454 x 454 pixels |
| Tela sensível ao toque | Sim | Sim | Sim |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Modo smartwatch | Até 15 dias (8 dias com tela sempre ligada) | Até 27 dias (15 dias com tela sempre ligada) | Até 10 dias (4 dias com tela sempre ligada) |
| Modo economia de bateria | Até 19 dias | Até 34 dias | Até 14 dias |
| GNSS somente GPS | Até 44 horas (33 horas com tela sempre ligada) | Até 78 horas (56 horas com tela sempre ligada) | Até 44 horas (18 horas com tela sempre ligada) |
| Todos os sistemas de satélite | Até 34 horas (26 horas com tela sempre ligada) | Até 60 horas (47 horas com tela sempre ligada) | Até 37 horas (16 horas com tela sempre ligada) |
| Todos os sistemas + multibanda | Até 30 horas (23 horas com tela sempre ligada) | Até 53 horas (41 horas com tela sempre ligada) | Até 34 horas (15 horas com tela sempre ligada) |
| Todos os sistemas + multibanda com música | Até 13 horas (13 horas com tela sempre ligada) | Até 23 horas (21 horas com tela sempre ligada) | Até 19 horas (11 horas com tela sempre ligada) |
| GPS bateria máxima | Até 70 horas | Até 123 horas | Até 53 horas |
| GPS de expedição | Até 14 dias | Até 24 dias | Até 8 dias |
| Carregamento | Carregador de tomada proprietário Garmin | Carregador de tomada proprietário Garmin | Carregador de tomada proprietário Garmin |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| GPS multibanda | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia SatIQ | Sim | Sim | Sim |
| Mapas integrados | Sim | Sim | Sim |
| ClimbPro (planejador de subidas) | Sim | Sim | Sim |
| NextFork (bifurcações de trilha) | Sim | Sim | Sim |
| TracBack (retorno pelo trajeto) | Sim | Sim | Sim |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) |
| Oximetria de pulso | Sim | Sim | Sim |
| App de ECG | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura da pele | Sim | Sim | Sim |
| Status de VFC | Sim | Sim | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim | Sim | Sim |
| Bússola | Sim | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim | Sim |
| Termômetro | Sim | Sim | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim | Sim | Sim |
| Sensor de profundidade (mergulho) | Sim, até 40 m | Sim, até 40 m | Sim, até 40 m |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi | Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi | Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi |
| Compatibilidade com smartphone | iPhone e Android | iPhone e Android | iPhone e Android |
| Comunicação por satélite e LTE (inReach)Requer plano de assinatura da Garmin. | Sim (satélite e LTE) (requer plano de assinatura inReach) | Sim (satélite e LTE) (requer plano de assinatura inReach) | Sim (satélite e LTE) (requer plano de assinatura inReach) |
| Memória | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Armazenamento de música | Sim | Sim | Sim |
| Alto-falante e microfone | Sim | Sim | Sim |
| Pagamentos por aproximação | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) |
| Lanterna LED | Sim | Sim | Sim |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Resistência à água | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| 47 mm AMOLED | 51 mm AMOLED | 51 mm MicroLED | |
|---|---|---|---|
| Perfis multiesportivos | Triatlo e natação/corrida | Triatlo e natação/corrida | Triatlo e natação/corrida |
| Garmin Triathlon Coach | Sim | Sim | Sim |
| Potência de corrida | Sim | Sim | Sim |
| Dinâmica de corrida | Sim | Sim | Sim |
| Limiar de lactato | Sim | Sim | Sim |
| PacePro | Sim | Sim | Sim |
| Tolerância de corrida (running tolerance) | Sim | Sim | Sim |
| Economia de corrida (running economy) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) |
| Perda de velocidade por passada (step speed loss) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) |
Fonte primária: especificações publicadas pela Garmin em garmin.com, conferidas em 13 de outubro de 2026. Esta ficha não trata de preço nem de disponibilidade comercial.
Limitações, dependências de acessórios e detalhes que costumam passar despercebidos.
O fēnix 8 Pro é a variante Pro da linha fēnix 8, com comunicação por satélite e LTE (inReach) e uma versão com tela MicroLED. As funções de comunicação exigem plano de assinatura da Garmin.
Esta ficha se baseia nas especificações oficiais publicadas pela Garmin em garmin.com. Ainda não testamos o fēnix 8 Pro em uso real.
Diferenças objetivas, com base em informações oficiais.
Multiesportivo premium: AMOLED ou Solar, mergulho até 40 m, lanterna e até 29 dias de bateria.
fēnix de nova geração: AMOLED, titânio e safira, 64 GB, mapas e mergulho, em 43, 47 e 51 mm.
fēnix de 51 mm com tela MIP, carregamento solar, mapas, lanterna e ECG; Solar ou Sapphire Solar.
O Relógios Esportivos vende relógios Garmin pelo WhatsApp. Condições, disponibilidade e prazos são combinados na conversa; as fichas não publicam preços nem estoque.
Segundo a Garmin, 47 mm AMOLED: até 15 dias (8 dias com tela sempre ligada) em modo smartwatch e até 30 horas (23 horas com tela sempre ligada) com GPS multibanda; 51 mm AMOLED: até 27 dias (15 dias com tela sempre ligada) em modo smartwatch e até 53 horas (41 horas com tela sempre ligada) com GPS multibanda; 51 mm MicroLED: até 10 dias (4 dias com tela sempre ligada) em modo smartwatch e até 34 horas (15 horas com tela sempre ligada) com GPS multibanda.
Sim. A ficha da Garmin lista comunicação por satélite e LTE (inReach) nas três versões, com plano de assinatura obrigatório.
A versão MicroLED (51 mm) lista tela de até 4.500 nits, peso de 93 g e bateria em modo smartwatch de até 10 dias, contra até 27 dias do 51 mm AMOLED.
A ficha da Garmin informa 10 ATM.
Sim, a ficha da Garmin lista armazenamento de músicas (memória: 32 GB).
Informações técnicas conferidas nas fontes abaixo. Se encontrar divergência, fale conosco
Como esta ficha foi feita. As especificações foram transcritas da página oficial do fabricante em 13 de outubro de 2026. Não publicamos preços, estoque, notas ou avaliações sem teste ou dado verificável. Recursos podem mudar com atualizações de software; confira a página oficial antes da compra.
Transparência. O Relógios Esportivos vende relógios Garmin pelo WhatsApp. Isso não altera as fichas: as especificações vêm da fonte oficial, com data de verificação. O portal não tem vínculo institucional com a Garmin, não recebe comissão por cliques e não publica preços ou estoque nas fichas.