Garmin fēnix 8
Compare com a ficha do Garmin fēnix 8, que também tem especificações verificadas neste portal.
- Tela MIP, contra AMOLED do Garmin fēnix 8.
- Bateria em modo smartwatch de até 28 dias, contra até 10, 16, 21 ou 29 dias do Garmin fēnix 8.
fēnix de 51 mm com tela MIP transflectiva, carregamento solar, mapas, lanterna LED e ECG, em versões Solar e Sapphire Solar.
O Garmin fēnix 7X Pro é a versão de 51 mm da geração 7 da linha fēnix, com tela MIP (memória em pixel) de 1,4" e carregamento solar. Existe em duas edições: Solar (lente Power Glass e moldura de aço inoxidável) e Sapphire Solar (lente Power Sapphire e moldura de titânio). Ambas têm GPS multibanda com SatIQ, mapas, lanterna LED, app de ECG, oximetria de pulso, 10 ATM e 32 GB de memória.
Segundo a Garmin, a bateria em modo smartwatch dura até 28 dias (até 37 dias com solar). A Sapphire Solar pesa 89 g e a Solar, 96 g (com pulseira).
O que diferencia o fēnix 7X Pro, segundo a ficha técnica oficial.
Tela transflectiva, visível sob luz solar e de baixo consumo de bateria.
Lente solar que acrescenta autonomia, nas condições de teste da Garmin.
Mapas integrados, ClimbPro, NextFork e TracBack para trilhas e rotas.
GPS multibanda e seleção automática do modo de satélite (SatIQ).
Lanterna integrada ao relógio.
Especificações transcritas da ficha oficial do fabricante, conferidas em 13 de outubro de 2026. Autonomia de bateria é declarada pelo fabricante e varia conforme uso e configurações.
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Tamanho da caixa (L x C x A) | 51 x 51 x 14,9 mm | 51 x 51 x 14,9 mm |
| Circunferência de pulso compatível | 127 a 210 mm | 127 a 210 mm |
| PesoConforme ficha oficial; pode variar por pulseira. | 96 g (apenas a caixa: 68 g) | 89 g (apenas a caixa: 61 g) |
| Material da lente | Power Glass | Power Sapphire |
| Material da moldura (bisel) | Aço inoxidável | Titânio |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra e tampa traseira de aço | Polímero reforçado com fibra e tampa traseira de titânio |
| Material da pulseira | Silicone | Silicone |
| Sistema de pulseira | Engate rápido QuickFit de 26 mm | Engate rápido QuickFit de 26 mm |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Tipo de tela | MIP (memória em pixel) transflectiva, visível sob luz solar | MIP (memória em pixel) transflectiva, visível sob luz solar |
| Tamanho da tela | 35,56 mm (1,4″) diameter | 35,56 mm (1,4″) diameter |
| Resolução | 280 x 280 pixels | 280 x 280 pixels |
| Tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Modo smartwatch | Até 28 dias · 37 dias com solar | Até 28 dias · 37 dias com solar |
| Modo economia de bateria | Até 90 dias · mais de 1 ano com solar | Até 90 dias · mais de 1 ano com solar |
| GNSS somente GPS | Até 89 horas · 122 horas com solar | Até 89 horas · 122 horas com solar |
| Todos os sistemas de satélite | Até 63 horas · 77 horas com solar | Até 63 horas · 77 horas com solar |
| Todos os sistemas + multibanda | Até 36 horas · 41 horas com solar | Até 36 horas · 41 horas com solar |
| Todos os sistemas + música | Até 16 horas | Até 16 horas |
| GPS bateria máxima | Até 213 horas · 578 horas com solar | Até 213 horas · 578 horas com solar |
| GPS de expedição | Até 62 dias · 139 dias com solar | Até 62 dias · 139 dias com solar |
| Carregamento solarGanhos de autonomia declarados pelo fabricante em condições de 50.000 lux. | Sim | Sim |
| Carregamento | Carregador de tomada proprietário Garmin | Carregador de tomada proprietário Garmin |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS e Galileo | GPS, GLONASS e Galileo |
| GPS multibanda | Sim | Sim |
| Tecnologia SatIQ | Sim | Sim |
| Mapas integrados | Sim | Sim |
| ClimbPro (planejador de subidas) | Sim | Sim |
| NextFork (bifurcações de trilha) | Sim | Sim |
| TracBack (retorno pelo trajeto) | Sim | Sim |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) |
| Oximetria de pulso | Sim | Sim |
| App de ECG | Sim | Sim |
| Temperatura da pele | Sim | Sim |
| Status de VFC | Sim | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim | Sim |
| Bússola | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim |
| Termômetro | Sim | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim | Sim |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi | Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi |
| Compatibilidade com smartphone | iPhone e Android | iPhone e Android |
| Memória | 32 GB | 32 GB |
| Armazenamento de música | Sim | Sim |
| Pagamentos por aproximação | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) |
| Lanterna LED | Sim | Sim |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Resistência à água | 10 ATM | 10 ATM |
| Solar Edition | Sapphire Solar Edition | |
|---|---|---|
| Perfis multiesportivos | Triatlo e natação/corrida | Triatlo e natação/corrida |
| Potência de corrida | Sim | Sim |
| Dinâmica de corrida | Sim | Sim |
| Limiar de lactato | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) |
| PacePro | Sim | Sim |
Fonte primária: especificações publicadas pela Garmin em garmin.com, conferidas em 13 de outubro de 2026. Esta ficha não trata de preço nem de disponibilidade comercial.
Limitações, dependências de acessórios e detalhes que costumam passar despercebidos.
O fēnix 7X Pro é a geração anterior do fēnix de 51 mm. A tela MIP e o carregamento solar o diferenciam das versões AMOLED do fēnix 8 e do fēnix 9.
Esta ficha se baseia nas especificações oficiais publicadas pela Garmin em garmin.com. Ainda não testamos o fēnix 7X Pro em uso real.
Diferenças objetivas, com base em informações oficiais.
Multiesportivo premium: AMOLED ou Solar, mergulho até 40 m, lanterna e até 29 dias de bateria.
fēnix 8 com comunicação por satélite e LTE (inReach), AMOLED ou MicroLED, titânio e safira.
fēnix de nova geração: AMOLED, titânio e safira, 64 GB, mapas e mergulho, em 43, 47 e 51 mm.
O Relógios Esportivos vende relógios Garmin pelo WhatsApp. Condições, disponibilidade e prazos são combinados na conversa; as fichas não publicam preços nem estoque.
Segundo a Garmin, em todas as versões: até 28 dias · 37 dias com solar em modo smartwatch e até 36 horas · 41 horas com solar com GPS multibanda.
A Sapphire Solar tem lente Power Sapphire e moldura de titânio e pesa 89 g; a Solar tem lente Power Glass, moldura de aço inoxidável e 96 g. Os demais recursos listados são iguais.
A ficha da Garmin informa 10 ATM.
Sim, a ficha da Garmin lista armazenamento de músicas (memória: 32 GB).
Informações técnicas conferidas nas fontes abaixo. Se encontrar divergência, fale conosco
Como esta ficha foi feita. As especificações foram transcritas da página oficial do fabricante em 13 de outubro de 2026. Não publicamos preços, estoque, notas ou avaliações sem teste ou dado verificável. Recursos podem mudar com atualizações de software; confira a página oficial antes da compra.
Transparência. O Relógios Esportivos vende relógios Garmin pelo WhatsApp. Isso não altera as fichas: as especificações vêm da fonte oficial, com data de verificação. O portal não tem vínculo institucional com a Garmin, não recebe comissão por cliques e não publica preços ou estoque nas fichas.