Garmin fēnix 8
Linha premium com mapas, mergulho e materiais nobres.
- Mapas, alto-falante e microfone, música e app de ECG.
- Moldura de aço ou titânio e opção de lente de safira.
- Mergulho até 40 m.
Relógio robusto para outdoor e treino, com versões AMOLED e Solar (MIP), em 45 e 50 mm, lanterna LED e resistência de 10 ATM.
O Garmin Instinct 3 é o relógio robusto da Garmin vendido no Brasil em duas famílias: AMOLED, com tela colorida, e Solar, com tela MIP monocromática e carregamento solar. Ambas existem em 45 e 50 mm e têm lanterna LED, GPS multibanda com SatIQ, resistência de 10 ATM e perfis de corrida, natação e triatlo.
Segundo a Garmin, a versão AMOLED dura até 18 dias (45 mm) ou 24 dias (50 mm) em modo smartwatch; a Solar vai de 28 ou 40 dias a bateria ilimitada com exposição solar. Não tem mapas, música, alto-falante nem Wi-Fi.
O que diferencia o Instinct 3, segundo a ficha técnica oficial.
AMOLED colorida sempre ligada ou MIP monocromática com design de duas janelas, legível ao sol e com carregamento solar.
Segundo a Garmin, ilimitada em modo smartwatch com 3 horas diárias ao ar livre em 50.000 lux.
Presente em todas as versões.
Caixa de polímero reforçado com fibra, moldura de polímero/alumínio e resistência de 10 ATM.
Status de VFC, potência e dinâmica de corrida, PacePro, perfis de triatlo e natação em águas abertas.
Especificações transcritas da ficha oficial do fabricante, conferidas em 3 de outubro de 2026. Autonomia de bateria é declarada pelo fabricante e varia conforme uso e configurações.
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa (L x C x A) | 45 x 45 x 14,9 mm | 50 x 50 x 14,4 mm | 45 x 45 x 14,9 mm | 50 x 50 x 14,4 mm |
| Circunferência de pulso compatível | 137 a 204 mm | 141 a 213 mm | 137 a 204 mm | 141 a 213 mm |
| PesoConforme ficha oficial; pode variar por pulseira. | 53 g | 59 g | 52 g | 58 g |
| Material da lente | Vidro quimicamente reforçado | Vidro quimicamente reforçado | Power Glass | Power Glass |
| Material da moldura (bisel) | Polímero reforçado com fibra / alumínio | Polímero reforçado com fibra / alumínio | Polímero reforçado com fibra / alumínio | Polímero reforçado com fibra / alumínio |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra | Polímero reforçado com fibra | Polímero reforçado com fibra | Polímero reforçado com fibra |
| Sistema de pulseira | QuickFit 22 mm | QuickFit 22 mm | QuickFit 22 mm | QuickFit 22 mm |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de tela | AMOLED (sempre ligada) | AMOLED (sempre ligada) | MIP monocromática, visível à luz do sol | MIP monocromática, visível à luz do sol |
| Tamanho da tela | 1,2" (30 mm de diâmetro) | 1,3" (33 mm de diâmetro) | Duas janelas · 0,9" x 0,9" (23 x 23 mm) | Duas janelas · 1,1" x 1,1" (27 x 27 mm) |
| Resolução | 390 x 390 pixels | 416 x 416 pixels | 176 x 176 pixels | 176 x 176 pixels |
| Tela sensível ao toque | Não | Não | Não | Não |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Modo smartwatch | Até 18 dias (7 dias sempre ligada) | Até 24 dias (9 dias sempre ligada) | Até 28 dias · ilimitada com solar | Até 40 dias · ilimitada com solar |
| Modo economia de bateria | Até 24 dias | Até 30 dias | Até 65 dias · ilimitada com solar | Até 100 dias · ilimitada com solar |
| GNSS somente GPS | Até 32 horas | Até 40 horas | Até 40 horas · 130 com solar | Até 60 horas · 260 com solar |
| Todos os sistemas de satélite | Até 25 horas | Até 32 horas | Até 28 horas · 50 com solar | Até 40 horas · 80 com solar |
| Todos os sistemas + multibanda | Até 23 horas | Até 30 horas | Até 24 horas · 40 com solar | Até 34 horas · 60 com solar |
| GPS bateria máxima | Até 68 horas | Até 86 horas | Até 100 horas · ilimitada com solar | Até 150 horas · ilimitada com solar |
| GPS de expedição | Até 16 dias | Até 20 dias | Até 36 dias · ilimitada com solar | Até 60 dias · ilimitada com solar |
| Carregamento solarGanhos de autonomia declarados pelo fabricante em condições de 50.000 lux. | Não | Não | Sim | Sim |
| Tipo de bateria | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Carregamento | Carregador proprietário Garmin | Carregador proprietário Garmin | Carregador proprietário Garmin | Carregador proprietário Garmin |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| GPS multibanda | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia SatIQ | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mapas integrados | Não | Não | Não | Não |
| TracBack (retorno pelo trajeto) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) | Sim (Garmin Elevate) |
| Oximetria de pulso | Não na versão brasileira (segundo a Garmin Brasil) | Não na versão brasileira (segundo a Garmin Brasil) | Sim (segundo a Garmin Brasil) | Não confirmada no Brasil (ficha brasileira da versão de 50 mm não consultada) |
| App de ECG | Não | Não | Não | Não |
| Status de VFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bússola | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Giroscópio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Termômetro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Conectividade | Bluetooth e ANT+ | Bluetooth e ANT+ | Bluetooth e ANT+ | Bluetooth e ANT+ |
| Compatibilidade com smartphone | iPhone e Android | iPhone e Android | iPhone e Android | iPhone e Android |
| Memória | 4 GB | 4 GB | 128 MB | 128 MB |
| Armazenamento de música | Não | Não | Não | Não |
| Alto-falante e microfone | Não | Não | Não | Não |
| Pagamentos por aproximação | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) | Garmin Pay (depende do banco emissor) |
| Lanterna LED | Sim | Sim | Sim | Sim |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Resistência à água | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| AMOLED 45 mm | AMOLED 50 mm | Solar 45 mm | Solar 50 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Perfis multiesportivos | Triatlo, natação/corrida | Triatlo, natação/corrida | Triatlo | Triatlo |
| Potência de corrida | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dinâmica de corrida | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Limiar de lactato | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) | Sim (com acessório compatível) |
| PacePro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Natação em águas abertas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fonte primária de recursos: ficha global da Garmin (garmin.com/pt-BR). As fichas da loja Garmin Brasil foram usadas para confirmar venda no país, códigos e oximetria de pulso.
Divergência encontrada: a página da Garmin Brasil do Instinct 3 lista mapas pré-carregados, ClimbPro, NextFork e Wi-Fi, que não aparecem na ficha global da Garmin. Seguimos a ficha global e registramos a divergência.
Ganhos solares consideram 3 horas diárias ao ar livre em 50.000 lux, segundo o fabricante. Valores de multibanda consideram uso típico com SatIQ.
Limitações, dependências de acessórios e detalhes que costumam passar despercebidos.
No Instinct 3, a escolha entre AMOLED e Solar pesa mais do que o tamanho. A AMOLED é mais agradável de ler e mais parecida com um smartwatch; a Solar troca cor e resolução por autonomia, sendo uma das opções da Garmin que, segundo o fabricante, podem dispensar o carregador com exposição solar suficiente.
Em Fortaleza, com sol forte o ano todo, a versão Solar tende a aproveitar bem o carregamento solar, mas o ganho real depende de quanto tempo o relógio fica exposto à luz.
Esta ficha se baseia nas fichas técnicas oficiais da Garmin. Ainda não testamos o Instinct 3 em uso real.
Diferenças objetivas, com base em informações oficiais.
A versão AMOLED tem tela colorida sempre ligada e bateria de até 18 dias (45 mm) ou 24 dias (50 mm). A Solar tem tela MIP monocromática, carregamento solar e bateria de até 28 dias (45 mm) ou 40 dias (50 mm), ilimitada com exposição solar suficiente, segundo a Garmin.
Em modo smartwatch, a Garmin informa bateria ilimitada considerando uso o dia todo com 3 horas diárias ao ar livre em 50.000 lux. Com menos sol, a autonomia fica entre o valor sem solar (28 ou 40 dias) e o ilimitado.
Não no relógio. A ficha global lista navegação ponto a ponto e TracBack, e o anúncio da Garmin indica o app Garmin Explore, no celular, para ver mapas detalhados e criar percursos. A página da Garmin Brasil cita mapas pré-carregados, o que diverge dessas fontes.
Sim. Tem resistência de 10 ATM e perfis de natação em piscina e águas abertas.
Sim, todas as versões têm lanterna LED.
Informações técnicas conferidas nas fontes abaixo. Se encontrar divergência, avise a redação
Como esta ficha foi feita. As especificações foram transcritas da página oficial do fabricante em 3 de outubro de 2026. Não publicamos preços, estoque, notas ou avaliações sem teste ou dado verificável. Recursos podem mudar com atualizações de software; confira a página oficial antes da compra.
Códigos do fabricante consultados: 010-02936-00 (Instinct 3 AMOLED 45 mm Preto) · 010-03020-00 (Instinct 3 AMOLED 50 mm Preto e Grafite) · 010-02934-00 (Instinct 3 Solar 45 mm Preto) · 010-02935-00 (Instinct 3 Solar 50 mm Preto e Grafite)
Conteúdo independente. Este portal não tem vínculo comercial ou institucional com a Garmin. Não vendemos produtos, não recebemos comissão por cliques e não publicamos preços ou estoque. Confirme condições de compra diretamente com o vendedor.